HSP90 已成为一个有吸引力的抗癌靶点。然而,HSP90 抑制剂(HSP90i)的临床实用性有限,主要是因为通过热休克反应(HSR)诱导获得抗性。了解大量表达的胞浆 HSP90 亚型(α 和 β )在维持恶性细胞生长中的作用以及对 HSP90i 的抗性机制对于挖掘其临床潜力至关重要。利用多组学方法,我们发现 HSP90 β 亚型的消融会诱导 HSP90 α 和细胞外分泌 HSP90 α(eHSP90 α )的过度表达。值得注意的是,我们发现 HSP90 α 的缺失会导致 PTPRC(或 CD45)表达下调并限制 BCR-ABL1 + 白血病细胞的体内生长。随后,长期暴露于临床晚期 HSP90i PU-H71 (Zelavespib) 导致 HSP90AA1 基因拷贝数增加和突变 (p.S164F),以及 HSP90 α 过表达。相反,通过 MDR1 流泵过表达获得了对其他测试的 HSP90i (Tanespimycin 和 Coumermycin A1) 的获得性耐药性。值得注意的是,联合使用 CDK7 和 HSP90 抑制通过阻断促存活 HSR 和 HSP90 α 过表达对治疗耐药的 BCR-ABL1 + 患者白血病细胞表现出协同活性,提供了一种避免出现对单独使用 HSP90i 治疗产生耐药性的新策略。
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
