暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 A1 0.00 - 0.10 b 0.31 0.41 0.51 b1 0.15 0.25 0.35 c 0.23 - 0.33 D 4.95 5.05 5.15 D1 4.00 4.00 D4.00 6.0 0 E 6.05 6.15 6.25 E1 5.50 5.60 5.70 E2 3.31 3.41 3.51 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 L1 - - 0.15 -12° a -12°
摘要 2020 年 3 月 5 日,太空监视望远镜 (SST) 从位于西澳大利亚埃克斯茅斯附近的新家获得了第一束光。从那时起,只要天气允许,SST 就会观察南半球的天空,收集视野范围内经过的明亮和暗淡物体的数据。这些令人难以置信的收集包括数以万计从未见过的物体。此外,SST 还发现了以前在公共太空目录中丢失的太空物体,并发现了数十个潜在危险的自然物体。SST 独特的位置,加上它能够看到暗淡物体的能力,增强了太空监视网络 (SSN) 改进探测、飞行安全、分离、会合评估和近距离操作的能力。随着进入太空的门槛降低,越来越多的参与者获得了进入太空的机会。这种趋势将导致更严重的拥堵和竞争。随着技术进步,绕地球轨道运行的物体的数量将继续增加,而物体的尺寸将减小,这需要传感器提供更高的灵敏度、分辨率和容量。 SST 已从传统的任务型作战转向搜索型作战,而该系统的独特能力能够满足探测和跟踪深空物体的要求。SST 正朝着进入太空监视网络的作战验收迈进。经过严格的测试,SST 将提供改进太空活动探测和表征的能力。
* 如果油轮船龄达到或超过 15 年、所有者为匿名和/或公司结构旨在混淆实际所有权发现、仅部署在受制裁的石油贸易中,并且从事美国国务院 2020 年 5 月发布的指导意见中概述的一种或多种欺骗性航运行为,劳氏日报将此类油轮定义为暗淡舰队的一部分。这些数字不包括追踪到政府控制的航运实体(例如俄罗斯的 Sovcomflot 或伊朗的国家伊朗油轮公司)的油轮,以及那些已经受到制裁的油轮。