亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 87.00 点或 0.13%,至 69,404.50 • 上海指数下跌 4.58 点或 -0.11%,至 4,091.892 • 恒生指数下跌 348.72 点或 -1.40%,至 24,493.95 • ASX 200上涨 3.70 点或 0.04%,至 8,917.70 • SENSEX 上涨 544.15 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市上涨: • 日经 225 上涨 3,297.46 点或 4.99%,至 69,317.50 • 上海股市上涨 64.959 点或 1.61%,至 4,096.472 • 恒生指数上涨 124.57 点或 0.50%,至 24,842.67 • ASX 200 上涨 110.00 点或 1.25%,至 8,914.00 • SENSEX 上涨 736.38 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市上涨: • 日经 225 指数上涨 1,802.77 点或 2.81%,至 66,020.04 • 上海股市上涨 44.498 点或 1.12%,至 4,031.513 • 恒生指数上涨 468.81 点或 1.93%,至 24,718.10 • ASX 200 上涨 170.80 点或 1.98%,至 8,804.00 • SENSEX 上涨 1,695.40 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 38.00 点或 0.06%,至 64,217.27 • 上海证券交易所下跌 6.211 点或 -0.16%,至 3,987.015 • 恒生指数下跌 158.67 点或 -0.65%,至 24,249.29 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 20.10 点或 -0.23% 至 8,633.20 • SENSEX 下跌 150.63 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 1,392,03 点或 2.17%,至 65,416.63 • 上海证券交易所上涨 50.693 点或 1.28%,至 4,010.031 • 恒生指数下跌 91.16 点或 -0.37%,至 24,565.90 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 20.90 点或 -0.24% 至 8,604.20 • SENSEX 上涨 394.50 点 […]
亚洲:今日亚洲主要股市下跌: • 日经 225 指数下跌 2,563,52 点或 -3.85%,至 64,024.60 • 上海股市下跌 68.398 点或 -1.70%,至 3,959.338 • 恒生指数下跌 304.89 点或 -1.22%,至 24,657.06 • ASX 200 收盘 • SENSEX 下跌 719.08 点或-0.97%,至 73,524.26 • Nifty50 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市下跌: • 日经 225 指数下跌 882,57 点或 -1.31%,至 66,588.12 • 上海证券交易所下跌 30.045 点或 -0.74%,至 4,027.736 • 恒生指数下跌 291.45 点或 -1.15%,至 24,961.95 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 61.00 点或 -0.70% 至 8,625.10 • SENSEX 下跌 116.67 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 931,44 点或 -1.36%,至 67,470.69 • 上海证券交易所下跌 26.193 点或 -0.64%,至 4,057.781 • 恒生指数下跌 379.81 点或 -1.48%,至 25,253.40 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 99.60 点或 -1.13% 至 8,686.10 • SENSEX 上涨 13.84 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 1,667,89 点或 2.50%,至 68,402.13 • 上海证券交易所上涨 8.872 点或 0.22%,至 4,083.974 • 恒生指数下跌 405.11 点或 -1.56%,至 25,633.21 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 61.30 点或 0.70%,至 8,785.70 • SENSEX 下跌 303.67 点 […]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 200.09 点或 -0.30%,至 66,734.24 • 上海股市上涨 17.362 点或 0.43%,至 4,075.102 • 恒生指数上涨 640.14 点或 2.52%,至 26,038.32 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 5.00 点或 -0.06% 至 8,724.40 • SENSEX 上涨 382.50 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 604.83 点或 0.91%,至 66,934.33 • 上海股市下跌 10.829 点或 -0.27%,至 4,057.74 • 恒生指数上涨 215.79 点或 0.86%,至 25,398.18 • 澳大利亚证券交易所200 指数下跌 2.30 点或 -0.03% 至 8,729.40 • SENSEX 下跌 508.40 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 3.32 点或 0.01%,至 64,999.41 • 上海证券交易所下跌 51.646 点或 -1.25%,至 4,093.727 • 恒生指数下跌 271.22 点或 -1.06%,至 25,328.23 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 59.90 点或 0.69%,至 8,717.70 • SENSEX 下跌 141.90 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 306.29 点或 -0.47%,至 64,693.12 • 上海证券交易所上涨 4.909 点或 0.12%,至 4,098.636 • 恒生指数下跌 322.07 点或 -1.27%,至 25,006.16 • 澳大利亚证券交易所200 指数下跌 124.80 点或 -1.43% 至 8,592.90 • SENSEX 收盘 • Nifty50 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 1,636,38 点或 2.53%,至 66,329.50 • 上海股市下跌 30.067 点或 -0.73%,至 4,068.569 • 恒生指数上涨 176.23 点或 0.70%,至 25,182.39 • ASX 200 上涨 138.80 点或 1.62%,至 8,731.70 • SENSEX 下跌 1,092.06 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市下跌: • 日经 225 指数下跌 162.10 点或 -0.25%,至 64,996.09 • 上海指数下跌 7.196 点或 -0.17%,至 4,145.373 • 恒生指数下跌 6.58 点或 -0.03%,至 25,599.45 • ASX 200下跌 34.20 点或 -0.39% 至 8,657.80 • SENSEX 下跌 479.26 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市上涨: • 日经 225 指数上涨 1,654.93 点或 2.68%,至 63,339.07 • 上海证券交易所上涨 35.623 点或 0.87%,至 4,112.90 • 恒生指数上涨 219.51 点或 0.86%,至 25,606.03 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 35.30 点或 0.41%,至 8,657.00 • SENSEX 上涨 231.99 点 […]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 1,879.73 点或 3.14%,至 61,684.14 • 上海股市下跌 84.908 点或 -2.04%,至 4,077.277 • 恒生指数下跌 264.60 点或 -1.03%,至 25,386.52 • ASX 200 上涨 125.10 点或 1.47%,至 8,621.70 • SENSEX 下跌 135.03 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 746.18 点或 -1.23%,至 59,804.41 • 上海证券交易所下跌 7.353 点或 -0.18%,至 4,162.185 • 恒生指数下跌 146.73 点或 -0.57%,至 25,651.12 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 108.10 点或 -1.26% 至 8,496.60 • SENSEX 上涨 117.54 点 [...]