亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 2,694.42 点或 -4.03%,至 64,141.12 • 上海股市下跌 118.258 点或 -3.05%,至 3,764.155 • 恒生指数下跌 446.36 点或 -1.78%,至 24,562.24 • ASX 200 下跌 44.00 点或 -0.50% 至 8,796.70 • SENSEX 上涨 964.58 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数收盘 • 上海股市上涨 32.127 点或 0.85%,至 3,796.281 • 恒生指数上涨 580.81 点或 2.36%,至 25,143.05 • ASX 200 下跌 5.40 点或 -0.06%,至8,791.30 • SENSEX 下跌 442.93 点或 -0.57% 至 77,708.52 • Nifty50 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 2,694.42 点或 -4.03%,至 64,141.12 • 上海股市下跌 118.258 点或 -3.05%,至 3,764.155 • 恒生指数下跌 446.36 点或 -1.78%,至 24,562.24 • ASX 200 下跌 44.00 点或 -0.50% 至 8,796.70 • SENSEX 上涨 964.58 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 1,008.01 点或 1.49%,至 68,751.51 • 上海指数下跌 11.548 点或 -0.29%,至 3,955.578 • 恒生指数上涨 340.37 点或 1.40%,至 24,681.10 • ASX 200 上涨 32.60 点或 0.37%,至 8,841.10 • SENSEX 上涨 130.49 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 1,915.97 点或 -2.79%,至 66,835.54 • 上海股市下跌 73.165 点或 -1.85%,至 3,882.413 • 恒生指数上涨 327.50 点或 1.33%,至 25,008.60 • ASX 200 下跌 0.40 点或 0.00%,至 8,840.70 • SENSEX 上涨 1.44 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 500.77 点或 0.74%,至 67,743.50 • 上海指数上涨 53.332 点或 1.36%,至 3,967.126 • 恒生指数上涨 127.01 点或 0.52%,至 24,340.73 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 0 点或 0.00% 至 8,808.50 • SENSEX 下跌 561.46 点 [...]
USS Essex at the Center of Additive Manufacturing Trials During RIMPAC 26
USS Essex (LHD-2) 是 2026 年环太平洋演习期间大规模增材制造测试的核心,美国海军和海军陆战队依靠现代机制部件来磨练自我修复能力。 RIMPAC 26, which is being held in Hawaii through July 31, brings together military, government, academic, commercial and coalition partners in what the U.S. Navy has described as the largest advanced manufacturing demonstrat
ASIA: The major Asian stock markets had a mixed day today: • NIKKEI 225 decreased 1,315.00 points or -1.92% to 67,242.73 • Shanghai decreased 82.368 points or -2.06% to 3,913.794 • Hang Seng increased 38.60 points or 0.16% to 24,213.72 • ASX 200 上涨 2.50 点或 0.03%,至 8,808.50 • SENSEX 上涨 47.01 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 813.88 点或 1.20%,至 68,557.73 • 上海证券交易所下跌 40.426 点或 -1.00%,至 3,996.162 • 恒生指数上涨 144.94 点或 0.60%,至 24,175.12 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 43.50 点或 0.50%,至 8,806.00 • SENSEX 上涨 827.57 点 […]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 924.80 点或 1.38%,至 67,743.85 • 上海证券交易所上涨 65.708 点或 1.65%,至 4,036.588 • 恒生指数下跌 169.28 点或 -0.70%,至 24,030.18 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 22.60 点或 -0.26% 至 8,762.50 • SENSEX 上涨 238.22 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 1,437.91 点或 -2.11%,至 66,819.05 • 上海股市下跌 19.356 点或 -0.49%,至 3,970.88 • 恒生指数上涨 702.57 点或 2.99%,至 24,199.46 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 18.80 点或 -0.21% 至 8,785.10 • SENSEX 下跌 1,677.12 点 [...]
亚洲:今天亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 6.38 点或 -0.01%,至 69,737.69 • 上海指数下跌 2.405 点或 -0.06%,至 4,041.238 • 恒生指数上涨 266.29 点或 1.14%,至 23,616.32 • ASX 200下跌 13.40 点或 -0.15% 至 8,831.00 • SENSEX 上涨 521.16 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市下跌: • 日经 225 指数下跌 1,480.73 点或 -2.12%,至 68,256.96 • 上海股市下跌 51.003 点或 -1.26%,至 3,990.235 • 恒生指数下跌 119.43 点或 -0.51%,至 23,496.89 • ASX 200 下跌 27.10 点或 -0.31% 至 8,803.90 • SENSEX 下跌 104.35 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 412.64 点或 0.59%,至 70,474.96 • 上海证券交易所上涨 18.048 点或 0.44%,至 4,112.445 • 恒生指数收盘 • ASX 200 下跌 55.80 点或 -0.64%,至8,722.90 • SENSEX 上涨 443.97 点或 0.58% 至 76,922.64 • Nifty50 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 1,741.81 点或 -2.47%,至 68,733.15 • 上海股市下跌 83.541 点或 -2.03%,至 4,028.904 • 恒生指数上涨 174.01 点或 0.76%,至 23,055.03 • ASX 200 上涨 1.60 点或 0.02%,至 8,724.50 • SENSEX 上涨 579.48 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 107.23 点或 0.15%,至 69,468.11 • 上海指数上涨 46.637 点或 1.16%,至 4,073.902 • 恒生指数上涨 354.82 点或 1.57%,至 23,026.68 • 澳大利亚证券交易所200 上涨 59.20 点或 0.68%,至 8,823.40 • SENSEX 下跌 372.10 点 […]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数上涨 594.21 点或 0.86%,至 70,062.32 • 上海证券交易所上涨 20.496 点或 0.50%,至 4,094.397 • 恒生指数下跌 145.66 点或 -0.63%,至 22,881.02 • 澳大利亚证券交易所200 下跌 44.70 点或 -0.51% 至 8,778.70 • SENSEX 下跌 249.70 点 [...]
亚洲:今日亚洲主要股市涨跌互现: • 日经 225 指数下跌 3,005.46 点或 -4.15%,至 69,360.88 • 上海股市下跌 93.016 点或 -2.26%,至 4,027.265 • 恒生指数下跌 405.05 点或 -1.76%,至 22,671.86 • ASX 200 上涨 15.50 点或 0.18%,至 8,764.20 • SENSEX 收盘 • Nifty50 […]