Loading...
机构名称:
¥ 1.0

区政府从镇区供应商处采购了 24% 的商品,另外 24% 的商品来自女性拥有的企业,而 85% 的商品来自男性拥有的供应商,最低的 9% 的商品来自青年拥有的供应商,不到 1% 的商品来自残疾人。在下一个财政年度,该区鼓励更多青年拥有的企业参与采购机会,市长委员会将发挥监督作用,确保他们参与这些经济机会。

2024 年 6 月 17 日

2024 年 6 月 17 日PDF文件第1页

2024 年 6 月 17 日PDF文件第2页

2024 年 6 月 17 日PDF文件第3页

2024 年 6 月 17 日PDF文件第4页

2024 年 6 月 17 日PDF文件第5页

相关文件推荐

2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥3.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥2.0
2024 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥4.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥19.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0