暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 b 0.31 0.41 0.51 c 0.20 0.25 0.30 D 5.00 5.20 5.40 D1 4.95 5.05 5.15 D2 4.00 4.10 4.20 E2 5.5 5.5 E .60 5.70 E2 3.42 3.53 3.63 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 K 1.23 REF
昏暗。分钟。 nom。 最大 0.90 1.00 1.10 B 6.25 E1 5.60 5.70。分钟。nom。最大0.90 1.00 1.10 B 6.25 E1 5.60 5.70。0.90 1.00 1.10 B 6.25 E1 5.60 5.70。
暗淡。毫米最小值姓名。最大限度。 A 0.90 1.00 1.10 A1 0.00 - 0.10 b 0.31 0.41 0.51 b1 0.15 0.25 0.35 c 0.23 - 0.33 D 4.95 5.05 5.15 D1 4.00 4.00 D4.00 6.0 0 E 6.05 6.15 6.25 E1 5.50 5.60 5.70 E2 3.31 3.41 3.51 e 1.27BSC H 0.60 0.70 0.80 L 0.50 0.70 0.80 L1 - - 0.15 -12° a -12°
● AWG – American Wire Gauge ● A — Amp(s) ● Ah — Amp hour(s) ● AC — Alternating Current ● Battery Module — Single battery ● Battery System — Two or more battery modules connected to a controller box ● BMS — Battery Management System ● Capacity — Measure of stored energy, typically in Ah or mAh ● Controller Box — Master BMS Unit ● Cell Balancing — Process of ensuring uniform charge among cells in a battery ● Cycle Life — Total charge-discharge cycles before capacity decline ● C-rating — Charging/discharging rate relative to battery capacity ● DC — Direct Current ● DOD – Depth of Discharge ● ESS – Energy Storage System ● kW — Kilowatt ● kWh — Kilowatt-hour ● LFP — Lithium Iron Phosphate or LiFePO4 ● mm — Millimeter(s) ● mV — Millivolt(s) ● Overcharge - 超出建议电压极限的充电●PPE - 个人防护设备●PV - 光伏●自由度释放 - 随着时间的推移的自然电池电量●电池状态(SOC) - 电池的剩余充电作为百分比●健康状况(SOH) - 健康状况(SOH) - 电池状况和性能●整体电池状况和整体电池状态●潜在的电池损坏 - 潜在的电池损坏(危险的电池损坏)