Loading...
机构名称:
¥ 1.0

热带药学研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN:1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 尼日利亚贝宁城贝宁大学药学院药物治疗组,邮编 300001。在线获取网址:http://www.tjpr.org http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v21i5.11 原创研究文章 通过网络药理学和分子对接系统阐明中药方剂丹芎颗粒 李宁 1、刘克欣 2、余迈 2、刘明娟 2、李莎妮 2、蔡伟 2、田爱萍 1 * 1 国家癌症中心/国家肿瘤临床研究中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院,北京 100021,2 湖南医学院药学院,怀化 41800,湖南省 * 通讯作者:电子邮件:aipingtian@126.com 发送审阅:2022 年 1 月 6 日 修订接受:2022 年 4 月 27 日

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工PDF文件第1页

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工PDF文件第2页

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工PDF文件第3页

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工PDF文件第4页

热带药物研究杂志 2022 年 5 月;21 (5): 981-987 ISSN: 1596-5996(印刷版);1596-9827(电子版)© 药物治疗组,教职员工PDF文件第5页

相关文件推荐

2022 年
¥3.0
2023 年
¥2.0
2023 年
¥9.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥1.0